Kalakukko 2019 CW Vahvistetut tulokset

 

Yleisluokka yli 100W Sijoitus QSOt Maakunnat QSO-pisteet Maakuntapisteet Tulos
OH1F op. OH1TM 1. 116 24 1115 960 2075
OH2BU 2. 105 23 980 950 1900
OG9W op. OH2BCI 3. 112 22 990 880 1870
OH8WR 4. 98 23 920 920 1840
OH2LZC 5. 90 20 880 800 1680
OH6RE 6. 87 18 850 720 1570
OH7MFO 7. 84 16 820 640 1460
             
Yleisluokka max 100W Sijoitus QSOt Maakunnat QSO-pisteet Maakuntapisteet Tulos
OH8L 1. 120 24 1165 960 2125
OH2KW 2. 102 23 995 920 1915
OH7JR 3. 106 21 1030 840 1870
OH0RJ 4. 90 22 865 880 1745
OH3Z op. OH1NX 5. 88 21 850 840 1690
OH2BSI 6. 92 18 850 720 1570
OH2T op. OH7BX 7. 80 19 785 760 1545
OH3MC 8. 79 18 740 720 1460
OH7QR 9. 70 18 680 720 1400
OH5UQ 10. 61 17 585 680 1265
OH3LS 11. 72 15 660 600 1260
OH1TS 12. 65 14 605 560 1165
OH2VZ 13. 67 12 660 480 1140
OH2HZ 14. 54 12 525 480 1005
OH1UP 15. 30 9 285 360 645
OH6CJ 16. 15 8 140 320 460
OH2MGA 17. 8 5 75 200 275
             
Perusluokka            
Ei osallistujia            
             
QRP max 5W Sijoitus QSOt Maakunnat QSO-pisteet Maakuntapisteet Tulos
OH8UV 1. 87 17 860 680 1540
OH2LU 2. 66 13 655 520 1175
OI5R op. OH5KUY 3. 36 11 440 290 730
OH2LNH 4. 40 9 330 360 690
             
MultiMulti/kerho Sijoitus QSOt Maakunnat QSO-pisteet Maakuntapisteet Tulos
OH2J op. OG55W 1. 82 20 755 800 1555
             
Single Band 80M Sijoitus QSOt Maakunnat QSO-pisteet Maakuntapisteet Tulos
OH6BA 1. 60 12 590 480 1070
OH2KI 2. 58 12 575 480 1055
OH5ZA 3. 32 11 320 440 760
OH4BCS 4. 20 10 195 400 595
OH6CJ 5. 15 8 140 320 460
OH3BCX 6. 10 9 95 360 455
OH2MZA 7. 9 8 90 320 410
             
Single Band 40M Sijoitus QSOt Maakunnat QSO-pisteet Maakuntapisteet Tulos
OH8TU 1. 21 7 200 280 480
OH5MQ 2. 13 4 125 160 285
             
Uusien amatöörien luokka            
Ei osallistujia            
             
Tarkastuslokit            
OH7CW