Kalakukko 2017 CW vahvistetut tulokset

Kalakukko 2017 CW vahvistetut tulokset

Yleisluokka yli 100W

KUTSU Sija QSOt Maakunnat QSO pisteet Maakuntapisteet TULOS
OH1F  op.OH1TM 1 154 30 1510 1200 2710
OH2BU 2 159 29 1520 1160 2680
OF6MW 3 152 29 1490 1160 2650
OH2PM 4 133 30 1310 1200 2510
OG6N 5 123 28 1205 1120 2325
OH6RE 6 123 26 1215 1040 2255
OH5R op. OH5BM 7 119 27 1120 1080 2200
OH3FM 8 113 24 1110 960 2070
OH7KC 9 89 26 850 1040 1890
OF2BBM 10 106 20 1015 800 1815
OH5NE 11 60 16 520 640 1160

Yleisluokka max. 100W

KUTSU Sija QSOt Maakunnat QSO pisteet Maakuntapisteet TULOS
OH0Z op.OH2XX 1 136 30 1330 1200 2530
OH8L 2 146 27 1405 1080 2485
OH3Z 3 106 27 1050 1080 2130
OH2KW 4 112 25 1085 1000 2085
OG4X op. OH1MA 5 110 25 1055 1000 2055
OH2YL 6 99 27 950 1080 2030
OF2CV 7 81 24 715 960 1975
OF2KM 8 106 23 990 920 1910
OH3MC 9 90 22 880 880 1760
OH2BSI 10 100 18 960 720 1680
OH7QR 11 84 21 805 840 1645
OH4RW 12 79 21 770 840 1610
OH5UQ 12 70 23 690 920 1610
OH3LS 13 72 22 685 880 1565
OH3HTR 14 62 23 590 920 1510
OF0RJ 15 75 20 690 800 1490
OH2VZ 16 72 15 710 600 1310
OF4UI 17 76 15 705 600 1305
OH7HM 18 56 16 560 640 1200
OH1TS 19 69 14 620 560 1180
OH3KQ 20 32 20 310 800 1110
OH1UP 21 27 8 260 320 580

 

Perusluokka
Ei osallistujia

 

Singleband 80M

KUTSU  Sija  QSOt  Maakunnat  QSO pisteet  Maakuntapisteet  TULOS
OH6BA 1. 91 15 870 600 1470
OH7JL 2 65 14 590 560 1150
OH2KI 3 44 13 430 13 950
OF5R op. OH5TQ 4 30 14 250 560 810
OF2FRM 5 8 5 60 200 260

 

Singleband 40M

 KUTSU Sija QSOt Maakunnat QSO pisteet Maakuntapisteet TULOS
OH1AL op. OH1EB 1 36 13 355 520 875
OH8TU 2 12 6 115 240 355

 

QRP

KUTSU Sija QSOt Maakunnat QSO pisteet Maakuntapisteet TULOS
OH8UV 1 80 20 770 800 1570
OH2LU 2 68 16 660 640 1300
OF6DC 3 58 13 575 520 1095
OF2LNH 4 48 14 455 560 1015
OH2FTA 5 41 15 380 600 980
OH3MY 6 29 9 240 360 600
OH2ID 7 16 7 160 280 440

 

Kerho / Multi-Multi

KUTSU Sija QSOt Maakunnat QSO pisteet Maakuntapisteet TULOS
OH6A ops. OH6BG, OH6QU 1 151 30 1450 1200 2650

Tarkistusloki:
OH7CW, OH7VL