Kalakukko 2024 SSB vahvistetut tulokset

Yleisluokka yli 100W Sijoitus QSOt Maakunnat QSO-pisteet Maakuntapisteet   Tulos
OH1NX 1. 152 30 1500 1200

📜

2700
OH2N 2. 153 26 1505 1040 📜 2545
OH6CT 3. 125 28 1240 1120 📜 2360
OH5ZA 4. 105 24 1050 960 2010
OH1EB 5. 109 23 1075 920 1995
OH3XA 6. 102 25 950 1000 1950
OG5O 7. 107 22 985 880 1865
OH5NBJ 8. 86 21 850 840 1690
OH2BU 9. 49 15 460 600 1060
Yleisluokka 100W Sijoitus QSOt Maakunnat QSO-pisteet Maakuntapisteet   Tulos
OH2KW 1. 124 26 1235 1040 📜 2275
OH1MM/P 2. 121 25 1180 1000 📜 2180
OH6UX 3. 112 26 1085 1040 📜 2125
OH8K op. OH8KXK 4. 100 27 980 1080 2060
OH3MC 5. 103 24 980 960 1940
OH5KIZ 6. 89 25 890 1000 1890
OG6F 7. 105 21 1030 840 1870
OH3LB 8. 81 23 790 920 1710
OH6LUW 9. 67 20 640 800 1440
OH2LAK 10. 59 21 565 840 1405
OH3RM 11. 64 18 640 720 1360
OH3LS 12. 64 18 630 720 1350
OH4KA 13. 48 20 450 800 1250
OH6FSG 14. 60 14 580 560 1140
OH1AYF 15. 50 13 480 520 1000
OH1TS 16. 16 6 140 240 380
Perusluokka Sijoitus QSOt Maakunnat QSO-pisteet Maakuntapisteet   Tulos
OH7TO 1. 109 24 1060 960 📜 2020
OH1W 2. 86 24 845 960 📜 1805
OH1F op. OH1TP 3. 84 22 820 880 📜 1700
OH8EFI 4. 25 15 230 600 830
QRP max. 5w Sijoitus QSOt Maakunnat QSO-pisteet Maakuntapisteet   Tulos
OH6HLH 1. 64 20 630 800 📜 1430
OH8TG 2. 40 15 400 600 📜 1000
OH8UV/9 3. 19 11 190 440 📜 630
Singleband 80M Sijoitus QSOt Maakunnat QSO-pisteet Maakuntapisteet   Tulos
OH2OA 1. 68 14 650 560 📜 1210
OH8RA 2. 4 1 40 40 📜 80
Singleband 40M Sijoitus QSOt Maakunnat QSO-pisteet Maakuntapisteet   Tulos
OH1NA 1. 80 15 790 600 📜 1390
OH5UQ 2. 37 11 370 440 📜 810
OH7FDY 3. 19 11 190 440 📜 630
OH4MFA 4. 18 10 175 400 575
Uudet radioamatöörit Sijoitus QSOt Maakunnat QSO-pisteet Maakuntapisteet   Tulos
OH3CUF 1. 37 15 340 600 📜 940

📜