Kalakukko 2020 SSB vahvistetut tulokset

 

Yleisluokka yli 100W Sijoitus QSOt Maakunnat QSO-pisteet Maakuntapisteet Tulos
OH0X op. OH6KZP 1. 233 35 2280 1400 3680
OH2BU 2. 227 34 2120 1360 3480
OH1F op. OH1TM 3. 224 32 2195 1280 3475
OH6CT 4. 216 31 2125 1240 3365
OH1NX 5. 201 32 1970 1280 3250
OH1Z 6. 179 30 1745 1200 2945
OH7SV 6. 201 25 1945 1000 2945
OH8WR 7. 171 29 1640 1160 2800
OG6N 8. 169 29 1635 1160 2795
OH6RE 9. 173 28 1660 1120 2780
OH2MZB 10. 141 29 1360 1160 2520
OH5R op. OH5TQ 11. 140 24 1180 960 2140
OH7MFO 12. 105 25 1015 1000 2015
OH1MA 13. 102 25 970 1000 1970
OH8STAYHOME op. OH8BBO 14. 119 19 1000 760 1760
OH3XA 15. 81 24 720 960 1680
OH7MJU 16. 67 19 625 760 1385
OH5NBJ 17. 66 17 610 680 1290
Yleisluokka 100W Sijoitus QSOt Maakunnat QSO-pisteet Maakuntapisteet Tulos
OH8L 1. 174 27 1705 1080 2785
OH8KXK 2. 158 24 1560 960 2520
OH7JR 3. 152 25 1480 1000 2480
OH8UV 4. 145 27 1395 1080 2475
OH1NOA 5. 148 24 1430 960 2390
OH2KW 6. 137 25 1345 1000 2345
OH7BX 7. 137 23 1305 920 2225
OH3LS 8. 137 24 1260 960 2220
OH6UX 9. 118 21 1160 840 2000
OH0RJ 10. 92 26 820 1040 1860
OH2KA 11. 75 17 735 680 1415
OH4KA 12. 83 15 795 600 1395
OH1LAR 13. 68 18 660 720 1380
OH6BA 14. 70 18 655 720 1375
OH4STAYHOME 15. 71 18 570 720 1290
OH5HQO 16. 57 16 565 640 1205
OH1MM 17. 45 17 425 680 1105
OH3MC 17. 61 14 545 560 1105
OG7M 18. 44 15 440 600 1040
OH5XO 19. 50 13 460 520 980
OH7EML 20. 45 12 400 480 880
OH4MCV/M 21. 46 11 435 440 875
OH1KK 22. 37 13 300 520 820
OH1MAR 23. 38 11 365 440 805
OH1KH 24. 25 10 235 400 635
OH1IX 25. 27 10 400 230 630
OH1UP 28. 17 6 110 240 350
OH0BHU 29. 1 1 10 40 50
OH0PYSYKOTONA op. OH0BHU 30 1 1 10 40 50
Perusluokka Sijoitus QSOt Maakunnat QSO-pisteet Maakuntapisteet Tulos
OH8KVY 1. 107 21 1035 840 1875
OH1JR 2. 100 21 965 840 1805
OH3P 3. 109 19 1025 760 1785
OH8UL 4. 80 22 745 880 1625
OH3GFX 5. 63 15 605 600 1205
OH2EKG 6. 73 13 675 520 1195
OH4HD 7. 61 14 570 560 1130
OH7HAP 8. 52 12 520 480 1000
OH7EBA 9. 29 12 250 480 730
QRP max. 5W Sijoitus QSOt Maakunnat QSO-pisteet Maakuntapisteet Tulos
OH6HLH 1. 83 13 775 520 1295
OH8TG 2. 49 15 480 600 1080
Single Band 80M Sijoitus QSOt Maakunnat QSO-pisteet Maakuntapisteet Tulos
OH70BH 1. 175 18 1695 720 2415
OH7SV 1. 176 18 1695 720 2415
OH1XT 2. 159 18 1555 720 2275
OH1ZE 3. 121 17 1175 680 1855
OH7JL 4. 101 18 955 720 1675
OH6MTG 5. 100 15 955 600 1555
OG4A 6. 96 15 910 600 1510
OH5ZA 7. 92 15 895 600 1495
OH1D 8. 64 16 615 640 1255
OG30OM 9. 66 15 650 600 1250
OH3GFX 10. 63 15 605 600 1205
OH7FAE 11. 72 14 620 560 1180
OH2BSF 12. 61 13 595 520 1115
OH1MH 13. 68 11 665 440 1105
OH7HD 14. 59 13 580 520 1100
OH6GAZ 15. 53 13 520 520 1040
OH2KI 16. 46 14 435 560 995
OH8MGK 17. 48 13 460 520 980
OH2PM 18. 40 13 365 520 885
OH6LRL 19. 32 13 300 520 820
OH7EML 20. 43 11 380 440 820
OH3UAI 21. 27 10 240 400 640
OH7EBA 22. 25 9 210 360 570
OH7HKS 22. 17 10 170 400 570
OH6TN 23. 21 9 195 360 555
OH7BD 24. 10 6 100 240 340
Single Band 40M Sijoitus QSOt Maakunnat QSO-pisteet Maakuntapisteet Tulos
OH1AL 1. 32 12 315 480 795
OH7EBA 2. 4 3 40 120 160
Uusien amatöörien luokka Sijoitus QSOt Maakunnat QSO-pisteet Maakuntapisteet Tulos
OH1UDC 1. 120 16 1130 640 1770
OH2BRG 2. 51 12 510 480 990
OH3BRJ 3. 19 9 190 360 550
OH3BRK 4. 15 7 130 280 410
Tarkastuslokit
OH2BBM
OH3BNC
OH3NAO
OH5UQ
OH6XY
OH7CW
OH8NR
OH9BS