Kalakukko 2017 RTTY vahvistetut tulokset
Yleisluokka yli 100W
KUTSU | Sija | QSOt | Maakunnat | QSO pisteet | Maakuntapisteet | TULOS |
OH2PM | 1. | 44 | 17 | 440 | 680 | 1120 |
OH1F | 2 | 51 | 15 | 495 | 600 | 1095 |
OH7UE | 3 | 36 | 17 | 355 | 680 | 1035 |
OH2MZB | 4 | 41 | 14 | 410 | 560 | 970 |
OF6MW | 5 | 37 | 14 | 370 | 560 | 930 |
OH3FM | 6 | 35 | 10 | 340 | 400 | 740 |
OH5R op. OH5BM | 7 | 26 | 9 | 235 | 360 | 595 |
Yleisluokka max. 100W
KUTSU | Sija | QSOt | Maakunnat | QSO pisteet | Maakuntapisteet | TULOS |
OF2KM | 1 | 37 | 11 | 335 | 440 | 775 |
OG4X op.OH1MA | 2 | 31 | 10 | 300 | 400 | 700 |
OH8BBO | 3 | 26 | 10 | 260 | 400 | 660 |
OH7JJT | 4 | 26 | 10 | 250 | 400 | 650 |
OH5AE op. OH5MNJ | 5 | 25 | 9 | 250 | 360 | 610 |
Perusluokka
KUTSU | Sija | QSOt | Maakunnat | QSO pisteet | Maakuntapisteet | TULOS |
OF3P | 1 | 40 | 12 | 390 | 480 | 870 |
OH7EBA | 2 | 12 | 5 | 100 | 200 | 300 |
Singleband 80M
KUTSU | Sija | QSOt | Maakunnat | QSO pisteet | Maakuntapisteet | TULOS |
OH6BA | 1. | 40 | 11 | 400 | 440 | 840 |
OH7KNM | 2 | 34 | 9 | 320 | 360 | 680 |
OH5UQ | 3 | 28 | 8 | 280 | 320 | 600 |
OF2FRM | 4 | 27 | 8 | 270 | 320 | 590 |
OH8BBO | 5 | 24 | 8 | 240 | 320 | 560 |
OH7EBA | 6 | 12 | 5 | 100 | 200 | 300 |
Singleband 40
Ei osallistujia
QRP
KUTSU | Sija | QSOt | Maakunnat | QSO pisteet | Maakuntapisteet | TULOS |
OH6HLH | 1. | 30 | 9 | 295 | 360 | 655 |
OH2LU | 1. | 34 | 7 | 325 | 320 | 655 |
OF2LNH | 2. | 16 | 6 | 145 | 240 | 240 |
Kerho / Multi-Multi
Ei osallistujia