KALAKUKKO 2017, SSB vahvistetut tulokset
Yleisluokka yli 100W
KUTSU | Sija | QSOt | Maakunnat | QSO pisteet | Maakuntapisteet | TULOS |
OI7AX op. OH7UE | 1 | 200 | 32 | 1920 | 1280 | 3200 |
OH1F op. OH1TM | 2 | 194 | 32 | 1870 | 1280 | 3150 |
OH2PM | 3 | 177 | 32 | 1710 | 1280 | 2990 |
OH1NX | 4 | 187 | 29 | 1785 | 1160 | 2945 |
OH100SKI op. OH2BU | 5 | 186 | 30 | 1710 | 1200 | 2910 |
OH6RE | 6 | 157 | 28 | 1545 | 1120 | 2665 |
OF6MW | 7 | 157 | 27 | 1490 | 1080 | 2570 |
OF1Z op. OH1LEG | 8 | 160 | 24 | 1480 | 960 | 2440 |
OH0B op. OH2BH | 9 | 120 | 30 | 1165 | 1200 | 2365 |
OH7KC | 10 | 103 | 23 | 1000 | 920 | 1920 |
OH70BH op. OH2BH | 11 | 103 | 23 | 980 | 920 | 1900 |
OF2BBM | 12 | 110 | 21 | 1000 | 840 | 1840 |
OH5NE | 13 | 119 | 17 | 1130 | 680 | 1810 |
OF7MN | 14 | 112 | 19 | 1015 | 760 | 1775 |
OF6ZJ | 15 | 77 | 22 | 685 | 880 | 1565 |
OH3FM | 16 | 65 | 19 | 640 | 760 | 1400 |
OH2FNR | 17 | 53 | 19 | 485 | 760 | 1245 |
OH7ER | 18 | 42 | 12 | 390 | 480 | 870 |
Yleisluokka max. 100W
KUTSU | Sija | QSOt | Maakunnat | QSO pisteet | Maakuntapisteet | TULOS |
OH8L | 1 | 153 | 27 | 1505 | 1080 | 2585 |
OH8UV | 2 | 138 | 24 | 1340 | 960 | 2300 |
OH5KIZ | 3 | 130 | 24 | 1295 | 960 | 2255 |
OH3LS | 4 | 125 | 23 | 1130 | 920 | 2050 |
OH100R op. OH5TB | 5 | 136 | 16 | 1255 | 640 | 1895 |
OH2KW | 6 | 114 | 20 | 1070 | 800 | 1870 |
OF2IPA op. OH7JL | 7 | 100 | 18 | 895 | 720 | 1615 |
OH3MC | 8 | 106 | 16 | 965 | 640 | 1605 |
OH8BBO | 9 | 79 | 19 | 775 | 760 | 1535 |
OF0RJ | 10 | 82 | 20 | 660 | 800 | 1460 |
OF1BV | 11 | 90 | 16 | 795 | 640 | 1435 |
OH4HD | 12 | 51 | 20 | 460 | 800 | 1260 |
OH3RT | 13 | 66 | 14 | 595 | 560 | 1155 |
OG4X op. OH1MA | 14 | 48 | 17 | 445 | 680 | 1125 |
OF4UI | 15 | 50 | 16 | 475 | 640 | 1115 |
OH1LR | 16 | 55 | 14 | 540 | 560 | 1100 |
OG7M | 17 | 45 | 15 | 450 | 600 | 1050 |
OH3FWG | 18 | 51 | 14 | 475 | 560 | 1035 |
OH7HM | 19 | 53 | 13 | 510 | 520 | 1030 |
OH3KQ | 20 | 38 | 15 | 370 | 600 | 970 |
OH5AE op. OH5ZB | 21 | 43 | 11 | 360 | 440 | 800 |
OF6FTR | 22 | 40 | 11 | 330 | 440 | 770 |
OH1UP | 23 | 28 | 11 | 265 | 440 | 705 |
OH1FFK | 24 | 25 | 6 | 155 | 240 | 395 |
Perusluokka
KUTSU | Sija | QSOt | Maakunnat | QSO pisteet | Maakuntapisteet | TULOS |
OH3JKV | 1. | 131 | 26 | 1285 | 1040 | 2325 |
OF3P | 2 | 139 | 20 | 1280 | 800 | 2080 |
OH8JIX | 3 | 119 | 16 | 1050 | 640 | 1690 |
OH6ECM | 4 | 76 | 19 | 755 | 760 | 1515 |
OH2FUZ | 5 | 65 | 15 | 600 | 600 | 1200 |
OH2EKG | 6 | 47 | 11 | 440 | 440 | 880 |
OH7EBA | 7 | 27 | 9 | 270 | 360 | 630 |
OH6LSR | 8 | 22 | 10 | 220 | 400 | 620 |
OF7EML | 9 | 16 | 8 | 135 | 320 | 455 |
Singleband 80M
KUTSU | Sija | QSOt | Maakunnat | QSO pisteet | Maakuntapisteet | TULOS |
OH6BA | 1 | 108 | 15 | 1070 | 600 | 1670 |
OH2CV | 2 | 104 | 16 | 975 | 640 | 1615 |
OF2FRM | 3 | 101 | 16 | 970 | 640 | 1610 |
OH5NBJ | 4 | 90 | 16 | 855 | 640 | 1495 |
OF2IPA op. OH7JL | 5 | 94 | 15 | 835 | 600 | 1435 |
OH4KA | 5 | 95 | 15 | 835 | 600 | 1435 |
OF5TQ | 6 | 93 | 15 | 795 | 600 | 1395 |
OH1AL op.OH1EB | 7 | 71 | 13 | 700 | 520 | 1220 |
OF5EP | 8 | 65 | 13 | 625 | 520 | 1145 |
OH2KI | 9.. | 59 | 14 | 545 | 560 | 1105 |
OH5R op. OH2NTW | 10 | 59 | 12 | 535 | 480 | 1015 |
OH1MH | 11 | 44 | 11 | 430 | 440 | 870 |
OH5AE op. OH5ZB | 12 | 43 | 11 | 360 | 440 | 800 |
OF1TD | 13 | 30 | 13 | 275 | 520 | 795 |
OG4M op.OH4MCV | 14 | 26 | 11 | 250 | 440 | 690 |
OH7EBA | 15 | 27 | 9 | 270 | 360 | 630 |
Singleband 40M
Ei osallistujia
QRP
KUTSU | Sija | QSOt | Maakunnat | QSO pisteet | Maakuntapisteet | TULOS |
OH6HLH | 1 | 89 | 15 | 890 | 600 | 1490 |
OH8TG | 2 | 51 | 18 | 500 | 720 | 1220 |
OH2FTA | 3 | 47 | 10 | 430 | 400 | 830 |
OH3MY | 4 | 42 | 11 | 385 | 440 | 825 |
OH2DD | 5 | 20 | 7 | 180 | 280 | 460 |
Kerho / Multi-Multi
KUTSU | Sija | QSOt | Maakunnat | QSO pisteet | Maakuntapisteet | TULOS |
OH6A ops. OH6BG, OH6QU 1. | 183 | 32 | 1805 | 1280 | 3085 |
Tarkistusloki
OF7CW
OH2QM
OH3FQO
OH5UQ
OH7VL
OH9BS
Hylätty:
OH2BCD – Loki ei tarkastettavissa