Kalakukko 2018 CW Tulokset
a) Yleisluokka, yli 100 W (”Ison tehon luokka”)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Yhteysmäärät | Virheiden syyt | Yhteys- | Maakunnat |
TULOS
|
Virhe-% | Maa- | |||||||||||||||||||||||
Br | 80m | 40m | Dup | Netto | M | K | N | L | X | A | B | H | Y | pisteet | 80m | 40m | yht | pist. | kunta | ||||||||||
1 | OH0X | 140 | 82 | 58 | 0 | 140 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 125 | 1370 | 14 | 15 | 29 | 1160 | 2530 | 2,1 | AL | ||||||
2 | OH2BU | 142 | 81 | 61 | 2 | 140 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 125 | 1360 | 14 | 13 | 27 | 1080 | 2440 | 2,8 | UU | ||||||
3 | OH2PM | 130 | 75 | 55 | 2 | 128 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 115 | 1260 | 14 | 14 | 28 | 1120 | 2380 | 1,5 | VA | ||||||
4 | OG60F | 130 | 76 | 54 | 1 | 129 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 111 | 1230 | 14 | 13 | 27 | 1080 | 2310 | 4,6 | SA | ||||||
5 | OH6RE | 115 | 75 | 40 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 106 | 1140 | 14 | 12 | 26 | 1040 | 2180 | 0,0 | KE | ||||||
6 | OH2MA | 119 | 79 | 40 | 2 | 117 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 103 | 1135 | 14 | 12 | 26 | 1040 | 2175 | 2,9 | PH | ||||||
7 | OH2BCI | 119 | 69 | 50 | 1 | 118 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 106 | 1135 | 13 | 12 | 25 | 1000 | 2135 | 3,8 | UU | ||||||
8 | OH2LZC | 99 | 71 | 28 | 0 | 99 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 86 | 960 | 14 | 8 | 22 | 880 | 1840 | 3,0 | UU | ||||||
9 | OH2GEK | 96 | 76 | 20 | 0 | 96 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 84 | 935 | 14 | 7 | 21 | 840 | 1775 | 2,6 | PM | ||||||
10 | OH5UQ | 51 | 42 | 9 | 2 | 49 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 42 | 465 | 12 | 7 | 19 | 760 | 1225 | 4,9 | EK | ||||||
b) Yleisluokka, 100 W tai alle | |||||||||||||||||||||||||||||
Yhteysmäärät | Virheiden syyt | Yhteys- | Maakunnat |
TULOS
|
Virhe-% | Maa- | |||||||||||||||||||||||
Br | 80m | 40m | Dup | Netto | M | K | N | L | X | A | B | H | Y | pisteet | 80m | 40m | yht | pist. | kunta | ||||||||||
1 | OH3Z | 110 | 72 | 38 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 101 | 1095 | 14 | 12 | 26 | 1040 | 2135 | 0,5 | VA | ||||||
2 | OH8L | 123 | 78 | 45 | 2 | 121 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 104 | 1170 | 13 | 11 | 24 | 960 | 2130 | 3,3 | PP | ||||||
3 | OH7JR | 109 | 75 | 34 | 0 | 109 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 97 | 1065 | 14 | 9 | 23 | 920 | 1985 | 2,3 | KT | ||||||
4 | OH2KW | 107 | 67 | 40 | 0 | 107 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 97 | 1040 | 13 | 9 | 22 | 880 | 1920 | 2,8 | UU | ||||||
5 | OH4UI | 97 | 60 | 37 | 1 | 96 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 88 | 950 | 13 | 10 | 23 | 920 | 1870 | 1,0 | VA | ||||||
6 | OH2CV | 101 | 72 | 29 | 2 | 99 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 90 | 965 | 13 | 9 | 22 | 880 | 1845 | 2,5 | PH | ||||||
7 | OH2YL | 93 | 63 | 30 | 2 | 91 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 75 | 875 | 14 | 9 | 23 | 920 | 1795 | 3,8 | UU | ||||||
8 | OH2BSI | 101 | 76 | 25 | 2 | 99 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 91 | 965 | 13 | 5 | 18 | 720 | 1685 | 2,5 | UU | ||||||
9 | OH0RJ | 82 | 60 | 22 | 3 | 79 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 69 | 730 | 13 | 9 | 22 | 880 | 1610 | 7,3 | AL | ||||||
10 | OH4RW | 78 | 64 | 14 | 0 | 78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 71 | 760 | 13 | 7 | 20 | 800 | 1560 | 2,6 | ES | ||||||
11 | OH7QR | 78 | 68 | 10 | 0 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 70 | 765 | 13 | 6 | 19 | 760 | 1525 | 1,9 | PS | ||||||
12 | OH5UFO | 81 | 74 | 7 | 1 | 80 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 69 | 765 | 14 | 5 | 19 | 760 | 1525 | 4,3 | PM | ||||||
13 | OH7KC | 71 | 49 | 22 | 2 | 69 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 60 | 650 | 11 | 9 | 20 | 800 | 1450 | 5,6 | PS | ||||||
14 | OH2VZ | 72 | 62 | 10 | 0 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 67 | 715 | 13 | 4 | 17 | 680 | 1395 | 0,7 | UU | ||||||
15 | OH3LS | 66 | 58 | 8 | 1 | 65 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 51 | 590 | 13 | 5 | 18 | 720 | 1310 | 9,1 | PM | ||||||
16 | OH3FX | 78 | 77 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 70 | 760 | 12 | 1 | 13 | 520 | 1280 | 2,6 | PM | ||||||
17 | OH7GYN | 53 | 44 | 9 | 0 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 48 | 505 | 12 | 4 | 16 | 640 | 1145 | 4,7 | PK | ||||||
18 | OH2LIR | 18 | 9 | 9 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 175 | 6 | 4 | 10 | 400 | 575 | 2,8 | KT | ||||||
19 | OH8TU | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 240 | 0 | 8 | 8 | 320 | 560 | n.a. | KU | ||||||
20 | OH1TS | 14 | 12 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 135 | 6 | 2 | 8 | 320 | 455 | 3,6 | VA | ||||||
c) Perusluokka | |||||||||||||||||||||||||||||
Yhteysmäärät | Virheiden syyt | Yhteys- | Maakunnat |
TULOS
|
Virhe-% | Maa- | |||||||||||||||||||||||
Br | 80m | 40m | Dup | Netto | M | K | N | L | X | A | B | H | Y | pisteet | 80m | 40m | yht | pist. | kunta | ||||||||||
1 | OH8UL | 83 | 51 | 32 | 3 | 80 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 70 | 740 | 12 | 6 | 18 | 720 | 1460 | 7,2 | PP | ||||||
2 | OH6JTW | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 55 | 5 | 0 | 5 | 200 | 255 | n.a. | KE | ||||||
d) QRP-luokka, teho 5 W tai alle | |||||||||||||||||||||||||||||
Yhteysmäärät | Virheiden syyt | Yhteys- | Maakunnat |
TULOS
|
Virhe-% | Maa- | |||||||||||||||||||||||
Br | 80m | 40m | Dup | Netto | M | K | N | L | X | A | B | H | Y | pisteet | 80m | 40m | yht | pist. | kunta | ||||||||||
1 | OH8UV | 95 | 68 | 27 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 84 | 910 | 13 | 7 | 20 | 800 | 1710 | 3,2 | PP | ||||||
2 | OH2LNH | 97 | 90 | 7 | 1 | 96 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 91 | 950 | 14 | 2 | 16 | 640 | 1590 | 1,0 | UU | ||||||
3 | OH2LU | 76 | 68 | 8 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 70 | 750 | 14 | 2 | 16 | 640 | 1390 | 0,0 | UU | ||||||
4 | OH5LP | 67 | 66 | 1 | 0 | 67 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 58 | 650 | 14 | 0 | 14 | 560 | 1210 | 3,0 | ES | ||||||
5 | OI5R | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 32 | 345 | 12 | 0 | 12 | 480 | 825 | n.a. | EK | ||||||
6 | OH3KQ | 23 | 22 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 225 | 10 | 1 | 11 | 440 | 665 | 2,2 | EP | ||||||
f) Single band 80 m | |||||||||||||||||||||||||||||
Yhteysmäärät | Virheiden syyt | Yhteys- | Maakunnat |
TULOS
|
Virhe-% | Maa- | |||||||||||||||||||||||
Br | 80m | 40m | Dup | Netto | M | K | N | L | X | A | B | H | Y | pisteet | 80m | 40m | yht | pist. | kunta | ||||||||||
1 | OH6BA | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 66 | 720 | 14 | 0 | 14 | 560 | 1280 | 0,0 | KE | ||||||
2 | OH7JL | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 58 | 670 | 13 | 0 | 13 | 520 | 1190 | 6,9 | PK | ||||||
3 | OH5ZA | 47 | 47 | 0 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43 | 465 | 12 | 0 | 12 | 480 | 945 | 1,1 | PH | ||||||
4 | OH1QX | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 29 | 320 | 11 | 0 | 11 | 440 | 760 | 5,9 | PH | ||||||
5 | OH2KI | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 330 | 8 | 0 | 8 | 320 | 650 | 0,0 | KT | ||||||
6 | OH1KH | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 205 | 7 | 0 | 7 | 280 | 485 | 6,8 | SA | ||||||
Tarkistuslokit (Check log), eivät osallistu kilpailuun mutta kylläkin yhteyksien tarkistamiseen | |||||||||||||||||||||||||||||
OG55W | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||
OH1TD | 3 |
Sarakkeiden selitys:
|
|||||||||
Br |
Bruttoyhteydet lokissa
|
Yhteyspist
|
Yhteyspisteet yhteensä
|
||||||
80m |
80m bruttoyhteydet
|
||||||||
40m |
40m bruttoyhteydet
|
80m
|
80m maakunnat
|
||||||
Dup |
Duplikaatit
|
40m
|
40m maakunnat
|
||||||
Netto |
Nettoyhteydet yhteensä
|
Yht
|
maakunnan yhteensä
|
||||||
M |
Virhe lähetetyssä numerossa
|
X |
Ei lokissa
|
TULOS
|
Yhteyspisteet + maakuntapisteet
|
||||
K |
Virhe lähetetyssä sanomassa
|
A |
Vasta-asema ei lähettänyt lokia
|
||||||
N |
Virhe saadussa sanomassa
|
H |
Hylätty yhteys
|
||||||
L |
Virhe saadussa numerossa
|
Y |
Tarkistettu yhteys
|
Virhe-%
|
Itsevaikutteiset virheet kokonaispistemäärästä
|