Kalakukko 2018 RTTY Ennakkotulokset
80 | 40 | QSOt yht. | QSO-pisteet | 80 | 40 | Kertoimet | Kerroinpisteet | TULOS | |||
a) Yleisluokka, yli 100 W | |||||||||||
1 | OH2BU | 23 | 11 | 34 | 335 | 9 | 4 | 13 | 520 | 855 | |
2 | OG60F | 32 | 6 | 38 | 370 | 9 | 3 | 12 | 480 | 850 | |
3 | OH2PM | 28 | 9 | 37 | 365 | 9 | 3 | 12 | 480 | 845 | |
4 | OH6RE | 27 | 0 | 27 | 270 | 9 | 0 | 9 | 360 | 630 | |
5 | OH2MZB | 16 | 4 | 20 | 190 | 8 | 2 | 10 | 400 | 590 | |
6 | OH5UQ | 27 | 0 | 27 | 270 | 8 | 0 | 8 | 320 | 590 | |
7 | OH7KNM | 27 | 0 | 27 | 230 | 9 | 0 | 9 | 360 | 590 | |
8 | OH7MJU | 17 | 0 | 17 | 170 | 8 | 0 | 8 | 320 | 490 | |
b) Yleisluokka, 100 W | |||||||||||
1 | OH9UFO | 18 | 2 | 20 | 195 | 9 | 2 | 11 | 440 | 635 | |
2 | OH4EVX | 25 | 1 | 26 | 250 | 7 | 1 | 8 | 320 | 570 | |
3 | OH2NT | 25 | 0 | 25 | 240 | 8 | 0 | 8 | 320 | 560 | |
c) Perusluokka | |||||||||||
1 | OH3P | 27 | 5 | 32 | 320 | 9 | 2 | 11 | 400 | 720 | |
2 | OH7EBA | 19 | 0 | 19 | 180 | 7 | 0 | 7 | 280 | 460 | |
d) QRP-luokka max. teho 5 W
|
|||||||||||
1 | OH2LU | 26 | 5 | 31 | 300 | 8 | 1 | 9 | 360 | 660 | |
2 | OH6HLH | 28 | 0 | 28 | 280 | 8 | 0 | 8 | 320 | 600 | |
3 | OI5R | 21 | 0 | 21 | 185 | 8 | 0 | 8 | 320 | 505 | |
4 | OH2LNH | 17 | 1 | 18 | 180 | 5 | 0 | 5 | 200 | 380 | |
e) MultiMulti-/kerholuokka | |||||||||||
f) Single Band 80 M | |||||||||||
1 | OH6BA | 28 | 0 | 28 | 280 | 9 | 0 | 9 | 320 | 640 | |
2 | OH2GEK | 25 | 0 | 25 | 250 | 9 | 0 | 9 | 360 | 610 | |
3 | OH5CX | 22 | 0 | 22 | 220 | 8 | 0 | 8 | 320 | 540 | |
4 | OH7EBA | 19 | 0 | 19 | 180 | 7 | 0 | 7 | 280 | 460 | |
Tarkistusloki
|
|||||||||||
OG55W | 16 | 2 | 18 | 8 | 1 | 9 |