Kalakukko 2018 SSB ennakkotulokset

Kalakukko 2018 SSB Ennakkotulokset

a) Yleisluokka, yli 100 W (”Ison tehon luokka”)
   
Yhteysmäärät
Virheiden syyt
Yhteyspisteet
Maakunnat
TULOS Virhe-% Maakunta
    Br 80m 40m Dup Netto M K N L X Y   80m 40m yht pist.      
1 OH2BU 187 129 58 0 187 3 3 1 0 5 175 1785 18 12 30 1200 2985 4,5 UU
2 OH1NX 165 115 50 0 165 1 1 2 0 0 161 1630 18 14 32 1280 2910 1,2 VA
3 OH7SV 174 142 32 3 171 2 2 1 0 0 166 1685 18 10 28 1120 2805 1,4 UU
4 OG60F 161 118 43 4 157 0 0 1 0 4 152 1525 17 13 30 1200 2725 2,8 SA
5 OH6RE 161 124 37 0 161 2 0 1 0 2 156 1575 18 10 28 1120 2695 2,2 KE
6 OH2PM 150 105 45 0 150 0 0 4 0 2 144 1460 16 13 29 1160 2620 2,7 VA
7 OH1Z 152 122 30 0 152 1 0 1 1 1 148 1495 18 10 28 1120 2615 1,6 UU
8 OH2MA 150 127 23 0 150 4 1 0 0 3 142 1445 18 10 28 1120 2565 3,7 PH
9 OH5NBJ 136 116 20 0 136 2 1 2 0 2 129 1315 17 9 26 1040 2355 3,3 EK
10 OH7BX 133 99 34 0 133 1 0 2 0 0 130 1315 14 10 24 960 2275 1,1 UU
11 OH2LZC 121 106 15 0 121 0 0 0 0 0 121 1210 18 5 23 920 2130 0,0 UU
12 OH7KC 91 67 24 0 91 0 0 2 0 0 89 900 15 11 26 1040 1940 1,1 PS
13 OH2GEK 95 90 5 0 95 1 1 1 0 3 89 905 16 4 20 800 1705 4,7 PM
14 OH2BCD 93 78 15 0 93 1 0 1 0 1 90 910 15 4 19 760 1670 2,2 UU
15 OH1LAR 85 73 12 1 84 0 0 2 1 3 78 795 15 5 20 800 1595 5,3 VA
16 OH1TD 76 67 9 0 76 1 0 2 0 0 73 745 13 4 17 680 1425 2,0 SA
17 OH3KX 11 11 0 0 11 0 0 0 0 0 11 110 5 0 5 200 310 0,0 PM
b) Yleisluokka, 100 W tai alle                         
   
Yhteysmäärät
Virheiden syyt
Yhteyspisteet
Maakunnat
TULOS Virhe-% Maakunta
    Br 80m 40m Dup Netto M K N L X Y   80m 40m yht pist.      
1 OH8L 150 116 34 0 150 0 0 5 0 1 144 1465 17 10 27 1080 2545 2,3 PP
2 OH8KXK 134 122 12 0 134 1 0 1 0 2 130 1310 18 5 23 920 2230 2,2 KE
3 OH2KW 120 88 32 0 120 2 0 0 1 1 116 1175 15 9 24 960 2135 2,1 UU
4 OH5KIZ 122 117 5 0 122 0 0 1 0 0 121 1215 15 5 20 800 2015 0,4 KL
5 OH8UV 108 85 23 5 103 0 0 0 0 0 103 1030 17 7 24 960 1990 0,0 PP
6 OH3LS 121 119 2 0 121 1 1 3 0 3 113 1155 18 2 20 800 1955 4,5 PM
7 OH2CV 101 71 30 0 101 2 0 0 0 3 96 970 14 9 23 920 1890 4,0 PH
8 OH3MC 98 88 10 0 98 0 0 0 0 4 94 940 16 6 22 880 1820 4,1 KT
9 OH0RJ 85 69 16 0 85 1 0 3 0 2 79 810 17 6 23 920 1730 4,7 AL
10 OH2LFM/4 87 85 2 0 87 3 0 0 0 0 84 855 16 2 18 720 1575 1,7 ES
11 OH7JL 87 85 2 0 87 2 0 0 0 1 84 850 15 0 15 600 1450 2,3 PK
12 OH3FWG 85 85 0 1 84 5 0 1 2 2 74 780 14 0 14 560 1340 n.a. EP
13 OH5ZA 64 64 0 0 64 1 0 0 0 0 63 635 15 0 15 600 1235 0,8 PH
14 OH2LNH 58 51 7 0 58 0 0 0 0 0 58 580 14 2 16 640 1220 0,0 UU
15 OH7KNM 34 34 0 0 34 1 0 0 0 1 32 325 15 0 15 600 925 4,4 PK
16 OG2E 46 39 7 0 46 0 0 1 0 1 44 445 10 0 10 400 845 3,3 UU
17 OH1QX 35 35 0 1 34 1 0 0 0 0 33 335 12 0 12 480 815 1,4 PH
18 OH2LIR 18 16 2 0 18 1 0 1 0 0 16 170 11 1 12 480 650 5,6 KT
19 OH3KR 21 21 0 0 21 0 0 0 2 1 18 190 10 0 10 400 590 n.a. PO
20 OH6LRL 19 19 0 0 19 0 0 1 0 0 18 185 9 0 9 360 545 2,6 KP
21 OH7GYN 14 14 0 0 14 0 0 0 0 0 14 140 7 0 7 280 420 0,0 PK
c) Perusluokka
   
Yhteysmäärät
Virheiden syyt
Yhteyspisteet
Maakunnat
TULOS Virhe-% Maakunta
    Br 80m 40m Dup Netto M K N L X Y   80m 40m yht pist.      
1 OH3P 114 107 7 0 114 0 1 0 0 1 112 1125 18 6 24 960 2085 1,3 PM
2 OH8JIX 86 86 0 1 85 0 0 0 0 1 84 840 17 0 17 680 1520 1,2 KE
3 OH1ESO 78 75 3 0 78 2 0 1 0 6 69 705 15 1 16 640 1345 n.a. VA
4 OH8UL 57 36 21 0 57 0 0 0 0 0 57 570 12 5 17 680 1250 0,0 PP
5 OH2EKG 53 52 1 0 53 0 0 2 0 1 50 510 13 0 13 520 1030 3,8 UU
6 OH7EBA 41 41 0 0 41 0 0 0 1 0 40 405 12 0 12 480 885 1,2 PS
7 OH1EFW 47 47 0 0 47 0 1 2 0 2 42 435 9 0 9 360 795 7,4 VA
d) QRP-luokka, teho 5 W tai alle   
   
Yhteysmäärät
Virheiden syyt
Yhteyspisteet
Maakunnat
TULOS Virhe-% Maakunta
    Br 80m 40m Dup Netto M K N L X Y   80m 40m yht pist.      
1 OH6HLH 78 78 0 0 78 0 0 0 0 2 76 760 15 0 15 600 1360 2,6 KE
2 OH8TG 50 39 11 0 50 0 0 5 0 0 45 475 13 4 17 680 1155 5,0 KU
3 OH2DD 55 55 0 0 55 0 0 0 0 1 54 540 13 0 13 520 1060 1,8 UU
4 OH5R 51 51 0 1 50 0 0 0 1 0 49 495 13 0 13 520 1015 1,0 KL
5 OH3KQ 40 40 0 0 40 0 0 0 0 3 37 370 13 0 13 520 890 n.a. EP
6 OH2BTG 31 31 0 0 31 1 0 1 0 0 29 300 12 0 12 480 780 3,2 UU
7 OH3FQO 10 10 0 0 10 0 0 0 0 0 10 100 6 0 6 240 340 0,0 PM
e) MultiMulti-luokka (asemien tai operaattoreiden määrää ei ole rajoitettu)
   
Yhteysmäärät
Virheiden syyt
Yhteyspisteet
Maakunnat
TULOS Virhe-% Maa-
    Br 80m 40m Dup Netto M K N L X Y 80m 40m yht pist.     kunta
1 OH2J 107 80 27 0 107 1 0 3 0 0 103 1050 15 7 22 880 1930 1,9 UU
f) Single band 80 m
   
Yhteysmäärät
Virheiden syyt
Yhteyspisteet
Maakunnat
TULOS Virhe-% Maakunta
    Br 80m 40m Dup Netto M K N L X Y   80m 40m yht pist.      
1 OH7SV 174 142 0 0 174 1 1 0 0 0 172 1730 18 0 18 720 2450 0,6 UU
2 OH3RT 117 117 0 0 117 1 1 1 0 1 113 1145 16 0 16 640 1785 2,1 PH
3 OH1BV 109 109 0 0 109 0 0 0 0 3 106 1060 15 0 15 600 1660 2,8 VA
4 OH8JIX 86 86 0 1 85 0 0 0 0 1 84 840 17 0 17 680 1520 1,2 KE
5 OH6ECM 88 88 0 0 88 0 0 0 0 1 87 870 16 0 16 640 1510 1,1 PO
6 OH6MTG 83 83 0 0 83 1 0 1 0 2 79 800 16 0 16 640 1440 3,6 KE
7 OH3FWG 85 85 0 1 84 5 0 1 2 2 74 780 14 0 14 560 1340 n.a. EP
8 OG7M 75 75 0 0 75 1 0 2 0 0 72 735 14 0 14 560 1295 2,0 VA
9 OH3RM 64 64 0 1 63 1 0 0 0 0 62 625 15 0 15 600 1225 0,8 PM
10 OI3V 67 67 0 0 67 1 0 0 0 2 64 645 13 0 13 520 1165 3,7 PM
11 OH6KZP/0 44 44 0 0 44 0 0 0 0 2 42 420 14 0 14 560 980 4,5 PP
12 OH7KNM 34 34 0 0 34 1 0 0 0 1 32 325 15 0 15 600 925 4,4 PK
13 OH1MH 49 49 0 1 48 0 0 0 0 0 48 480 11 0 11 440 920 0,0 VA
14 OH1QX 35 35 0 1 34 1 0 0 0 0 33 335 12 0 12 480 815 1,4 PH
15 OH1LR 28 28 0 0 28 0 0 2 0 0 26 270 11 0 11 440 710 3,6 VA
16 OH6FSG 29 29 0 0 29 0 0 0 0 0 29 290 10 0 10 400 690 0,0 KE
17 OH3KR 21 21 0 0 21 0 0 0 2 1 18 190 10 0 10 400 590 n.a. PO
18 OH6LRL 19 19 0 0 19 0 0 1 0 0 18 185 9 0 9 360 545 2,6 KP
19 OH7GYN 14 14 0 0 14 0 0 0 0 0 14 140 7 0 7 280 420 0,0 PK
g) Single band 40 m
   
Yhteysmäärät
Virheiden syyt
Yhteyspisteet
Maakunnat
TULOS Virhe-% Maakunta
    Br 80m 40m Dup Netto M K N L X Y   80m 40m yht pist.      
1 OH0X 51 0 51 0 51 0 0 0 0 1 50 500 0 14 14 560 1060 2,0 AL
2 OG3A 14 0 14 0 14 0 0 0 0 2 12 120 0 6 6 240 360 n.a. KT
h) Uusien amatöörien luokka (ensimmäinen lupa tullut 1.1.2015 jälkeen)  
   
Yhteysmäärät
Virheiden syyt
Yhteyspisteet
Maakunnat
TULOS Virhe-% Maakunta
    Br 80m 40m Dup Netto M K N L X Y   80m 40m yht pist.      
1 OH3UAI 37 37 0 0 37 0 0 2 0 0 35 360 13 0 13 520 880 2,7 UU
Tarkistuslokit (Check log), eivät osallistu kilpailuun mutta kylläkin yhteyksien tarkistamiseen               
OH7JR 44

Sarakkeiden selitykset

Br
Bruttoyhteydet lokissa
Yhteyspisteet
Yhteyspisteet yhteensä
80m
80m bruttoyhteydet
 
40m
40m bruttoyhteydet
80m
80m maakunnat
Dup
Duplikaatit
40m
40m maakunnat
Netto
Nettoyhteydet yhteensä
Yht
maakunnan yhteensä
     
M
Virhe lähetetyssä numerossa
X
Ei lokissa
TULOS
Yhteyspisteet + maakuntapisteet
K
Virhe lähetetyssä sanomassa
   
N
Virhe saadussa sanomassa
   
L
Virhe saadussa numerossa
Y
Tarkistettu yhteys
Virhe-%
Itsevaikutteiset virheet kokonaispistemäärästä