| KALAKUKKO 2023 CW – tulokset | |||||||
| Yleisluokka yli 100W | Sijoitus | QSOt | Maakunnat | QSO-pisteet | Maakuntapisteet | Tulos | |
| OH2BU | 1. | 109 | 26 | 1055 | 1040 | 2095 | |
| OH2PM | 2. | 104 | 25 | 985 | 1000 | 1985 | |
| OH8NW | 3. | 99 | 25 | 890 | 1000 | 1890 | |
| OH2BCI | 4. | 91 | 25 | 870 | 1000 | 1870 | |
| Yleisluokka 100W | Sijoitus | QSOt | Maakunnat | QSO-pisteet | Maakuntapisteet | Tulos | |
| OH8L | 1. | 109 | 26 | 1055 | 1040 | 2095 | |
| OH2CV | 2. | 95 | 26 | 880 | 1040 | 1920 | |
| OH2KW | 3. | 96 | 25 | 885 | 1000 | 1885 | |
| OH5XO | 4. | 84 | 25 | 810 | 1000 | 1810 | |
| OH3Z | 5. | 85 | 24 | 840 | 960 | 1800 | |
| OH7QR | 6. | 85 | 24 | 820 | 960 | 1780 | |
| OH1F op. OH6JUM | 7. | 84 | 23 | 810 | 920 | 1730 | |
| OH2T op. OH7BX | 8. | 84 | 23 | 805 | 920 | 1725 | |
| OH5UQ | 9. | 71 | 23 | 680 | 920 | 1600 | |
| OH3LS | 10. | 70 | 22 | 655 | 880 | 1535 | |
| OH8WR | 11. | 68 | 23 | 600 | 920 | 1520 | |
| OH7JL | 12. | 68 | 21 | 635 | 840 | 1475 | |
| OH6BA | 13. | 66 | 21 | 630 | 840 | 1470 | |
| OH7MFO | 14. | 64 | 21 | 605 | 840 | 1445 | |
| OH2BSI | 15. | 55 | 16 | 495 | 640 | 1135 | |
| OH5MQ | 16. | 30 | 15 | 290 | 600 | 890 | |
| Perusluokka | Sijoitus | QSOt | Maakunnat | QSO-pisteet | Maakuntapisteet | Tulos | |
| OH8UL | 1. | 49 | 16 | 455 | 640 | 1095 | |
| OH9CGD | 2. | 41 | 16 | 390 | 640 | 1030 | |
| OH2CBD | 3. | 22 | 9 | 215 | 360 | 575 | |
| QRP max. 5W | Sijoitus | QSOt | Maakunnat | QSO-pisteet | Maakuntapisteet | Tulos | |
| OH8UV | 1. | 82 | 25 | 800 | 1000 | 1800 | |
| OH4RW | 2. | 71 | 24 | 675 | 960 | 1635 | |
| OH5FI | 3. | 58 | 22 | 560 | 880 | 1440 | |
| Kerholuokka / MultiMulti | Sijoitus | QSOt | Maakunnat | QSO-pisteet | Maakuntapisteet | Tulos | |
| OI3V op. OH3BJL | 1. | 33 | 15 | 295 | 600 | 895 | |
