KALAKUKKO 2023 SSB – tulokset | |||||||
Yleisluokka yli 100W | Sijoitus | QSOt | Maakunnat | QSO-pisteet | Maakuntapisteet | Tulos | |
OH2BU | 1. | 178 | 32 | 1705 | 1280 | 2985 | |
OH6CT | 2. | 171 | 32 | 1670 | 1280 | 2950 | |
OH1NX | 3. | 166 | 31 | 1635 | 1240 | 2875 | |
OH8NW | 4. | 158 | 32 | 1540 | 1280 | 2820 | |
OH6RE | 5. | 156 | 32 | 1530 | 1280 | 2810 | |
OH8WR | 6. | 155 | 32 | 1420 | 1280 | 2700 | |
OH8NV | 7. | 121 | 28 | 1020 | 1120 | 2140 | |
Yleisluokka 100W | Sijoitus | QSOt | Maakunnat | QSO-pisteet | Maakuntapisteet | Tulos | |
OH8L | 1. | 180 | 32 | 1715 | 1280 | 2995 | |
OH8K op. OH8KXK | 2. | 162 | 31 | 1590 | 1240 | 2830 | |
OH2T op. OH7BX | 3. | 152 | 28 | 1505 | 1120 | 2625 | |
OH2CV | 4. | 149 | 31 | 1375 | 1240 | 2615 | |
OH6UX | 5. | 140 | 31 | 1365 | 1240 | 2605 | |
OH2KW | 6. | 133 | 30 | 1290 | 1200 | 2490 | |
OH5KIZ | 7. | 132 | 29 | 1315 | 1160 | 2475 | |
OH3MC | 8. | 124 | 30 | 1170 | 1200 | 2370 | |
OH3LS | 9. | 124 | 26 | 1195 | 1040 | 2235 | |
OH7MFO | 10. | 100 | 26 | 985 | 1040 | 2025 | |
OH2FRM | 11. | 99 | 24 | 965 | 960 | 1925 | |
OH7QV | 12. | 79 | 24 | 755 | 960 | 1715 | |
OH7JL | 13. | 79 | 26 | 670 | 1040 | 1710 | |
OH6BA | 14. | 80 | 21 | 785 | 840 | 1625 | |
OH5NBJ | 15. | 33 | 22 | 305 | 880 | 1185 | |
OH1Z | 16. | 50 | 15 | 465 | 600 | 1065 | |
OH1TD | 17. | 21 | 11 | 210 | 440 | 650 | |
OH2AWU | 18. | 4 | 2 | 80 | 40 | 120 | |
Perusluokka | Sijoitus | QSOt | Maakunnat | QSO-pisteet | Maakuntapisteet | Tulos | |
OH8RA | 1. | 102 | 27 | 975 | 1080 | 2055 | |
OH8RX | 2. | 84 | 25 | 810 | 1000 | 1810 | |
OH8EFI | 3. | 76 | 24 | 735 | 960 | 1695 | |
OH1W | 4. | 90 | 20 | 800 | 800 | 1600 | |
OH2BRG | 5. | 62 | 20 | 580 | 800 | 1380 | |
QRP max. 5W | Sijoitus | QSOt | Maakunnat | QSO-pisteet | Maakuntapisteet | Tulos | |
OH6HLH | 1. | 81 | 20 | 765 | 800 | 1565 | |
OH8TG | 2. | 55 | 20 | 515 | 800 | 1315 | |
OH9EGH | 2. | 60 | 19 | 555 | 760 | 1315 | |
OH1CU | 3. | 26 | 10 | 240 | 400 | 640 | |
OH5SH | 4. | 3 | 3 | 30 | 120 | 150 | |
Single Band 80M | Sijoitus | QSOt | Maakunnat | QSO-pisteet | Maakuntapisteet | Tulos | |
OH6LUW | 1. | 39 | 10 | 355 | 400 | 755 | |
Single Band 40M | Sijoitus | QSOt | Maakunnat | QSO-pisteet | Maakuntapisteet | Tulos | |
OH5UQ | 1. | 51 | 14 | 450 | 560 | 1010 | |
OH7EML | 2. | 34 | 8 | 265 | 320 | 585 | |
Kerholuokka / MultiMulti | Sijoitus | QSOt | Maakunnat | QSO-pisteet | Maakuntapisteet | Tulos | |
OH1F op. OH1TP, OH6JUM | 1. | 170 | 31 | 1635 | 1240 | 2875 | |
OI3V op. OH3BJL | 2. | 114 | 28 | 1135 | 1120 | 2255 | |
Uudet amatöörit | Sijoitus | QSOt | Maakunnat | QSO-pisteet | Maakuntapisteet | Tulos | |
OH8TS | 1. | 54 | 17 | 525 | 680 | 1205 | |
YL-luokka | Sijoitus | QSOt | Maakunnat | QSO-pisteet | Maakuntapisteet | Tulos | |
OH7TO | 1. | 138 | 30 | 1300 | 1200 | 2500 | |
OH1MH | 2. | 18 | 9 | 180 | 360 | 540 | |
Tarkastuslokit | |||||||
OH1OR |