Kalakukko 2024 CW vahvistetut tulokset

Yleisluokka yli 100W Sijoitus QSOt Maakunnat QSO-pisteet Maakuntapisteet   Tulos
OH2N 1. 114 23 1100 920 ???? 2020
OH1NA 2. 106 23 1040 920 ???? 1960
OH2BU 3. 106 22 1040 880 ???? 1920
OH5ZA 4. 91 20 865 800 1665
OH1EB 5. 85 19 825 760 1585
OH3XA 6. 61 18 545 720 1265
Yleisluokka 100W Sijoitus QSOt Maakunnat QSO-pisteet Maakuntapisteet   Tulos
OH2KW 1. 101 22 990 880 ???? 1870
OH2T op. OH7BX 2. 98 21 970 840 ???? 1810
OH3Z 2. 93 22 930 880 ???? 1810
OG6F 3. 95 21 930 840 ???? 1770
OH2BSI 4. 94 21 920 840 1760
OH3MC 5. 94 22 865 880 1745
OH7QR 6. 86 22 845 880 1725
OH6BA 7. 90 21 880 840 1720
OH4RW 8. 84 22 835 880 1715
OH3RM 9. 88 21 870 840 1710
OH6CT 10. 78 20 770 800 1570
OH3LB 11. 86 18 815 720 1535
OH5UQ 12. 74 21 690 840 1530
OH2LQ 13. 47 14 440 560 1000
OH1TS 14. 37 14 335 560 895
OH3PE 15. 20 10 165 400 565
Perusluokka Sijoitus QSOt Maakunnat QSO-pisteet Maakuntapisteet   Tulos
OH5FI 1. 52 17 520 680 ???? 1200
OH2CBD/P 2. 29 11 270 440 ???? 710
QRP max. 5w Sijoitus QSOt Maakunnat QSO-pisteet Maakuntapisteet   Tulos
OH4MFA 1. 67 19 640 760 ???? 1400
OH8UV/9 2. 61 18 580 720 ???? 1300
OH8TX 3. 50 18 500 720 ???? 1220
Singleband 40M Sijoitus QSOt Maakunnat QSO-pisteet Maakuntapisteet   Tulos
OG55W 1. 65 12 620 480

????

1100
OH1LA 2. 61 10 585 400

????

985
Uudet radioamatöörit Sijoitus QSOt Maakunnat QSO-pisteet Maakuntapisteet   Tulos
OH3CUF 1. 4 2 30 80

????

110