Yleisluokka yli 100W | Sijoitus | QSOt | Maakunnat | QSO-pisteet | Maakuntapisteet | Tulos |
OH1F op. OH1TM | 1. | 145 | 30 | 1410 | 1200 | 2610 |
OH2BU | 2. | 145 | 30 | 1395 | 1200 | 2595 |
OH0X op. OH6KZP | 3. | 156 | 27 | 1485 | 1080 | 2565 |
OH2BJ | 4. | 129 | 28 | 1245 | 1120 | 2365 |
OG6N | 5. | 125 | 26 | 1215 | 1040 | 2255 |
OG9W | 6. | 121 | 27 | 1105 | 1080 | 2185 |
OH8WR | 7. | 103 | 23 | 825 | 920 | 1745 |
OH1MA | 8. | 71 | 25 | 695 | 1000 | 1695 |
OH7MFO | 9. | 92 | 21 | 840 | 840 | 1680 |
OG4A | 10. | 77 | 20 | 685 | 800 | 1485 |
Yleisluokka 100W | Sijoitus | QSOt | Maakunnat | QSO-pisteet | Maakuntapisteet | Tulos |
OH8L | 1. | 134 | 26 | 1290 | 1040 | 2330 |
OH2KW | 2. | 101 | 25 | 975 | 1000 | 1975 |
OH1NOA | 3. | 104 | 23 | 1010 | 920 | 1930 |
OH1XT | 4. | 103 | 23 | 995 | 920 | 1915 |
OH3Z | 5. | 104 | 21 | 1010 | 840 | 1850 |
OH2YL | 6. | 99 | 23 | 920 | 920 | 1840 |
OH7BX | 7. | 98 | 19 | 962 | 760 | 1695 |
OH2BSI | 8. | 103 | 18 | 960 | 720 | 1680 |
OH7QR | 9. | 85 | 21 | 830 | 840 | 1670 |
OH3MC | 10. | 74 | 21 | 685 | 840 | 1525 |
OH3LS | 11. | 82 | 19 | 735 | 760 | 1495 |
OH0RJ | 12. | 66 | 21 | 610 | 840 | 1450 |
OH5XO | 13. | 68 | 19 | 615 | 760 | 1375 |
OH7GGX | 14. | 47 | 16 | 450 | 640 | 1090 |
OH1TS | 15. | 58 | 15 | 475 | 600 | 1075 |
OH1MM | 16. | 45 | 16 | 405 | 640 | 1045 |
OH2KA | 17. | 57 | 13 | 510 | 520 | 1030 |
OH1UP | 18. | 34 | 14 | 315 | 560 | 875 |
OH1QX | 19. | 36 | 13 | 340 | 520 | 860 |
OH1KH | 20. | 23 | 11 | 220 | 440 | 660 |
OH5UQ | 21. | 22 | 11 | 210 | 440 | 650 |
OH5HQO | 22. | 20 | 10 | 200 | 400 | 600 |
Perusluokka | Sijoitus | QSOt | Maakunnat | QSO-pisteet | Maakuntapisteet | Tulos |
OH8UL | 1. | 90 | 21 | 825 | 840 | 1665 |
QRP max. 5W | Sijoitus | QSOt | Maakunnat | QSO-pisteet | Maakuntapisteet | Tulos |
OH8UV | 1. | 93 | 21 | 895 | 840 | 1735 |
OH2LU | 2. | 79 | 18 | 760 | 720 | 1480 |
OI5R op. OH5KUY | 3. | 21 | 11 | 200 | 440 | 640 |
Single Band 80M | Sijoitus | QSOt | Maakunnat | QSO-pisteet | Maakuntapisteet | Tulos |
OH2PM | 1. | 87 | 16 | 845 | 640 | 1485 |
OH6BA | 2. | 80 | 17 | 765 | 680 | 1445 |
OH6RE | 3. | 79 | 16 | 780 | 640 | 1420 |
OH6TN | 4. | 79 | 15 | 755 | 600 | 1355 |
OH2BSI | 5. | 83 | 14 | 785 | 560 | 1345 |
OH5ZA | 6. | 71 | 15 | 630 | 600 | 1230 |
OH2HZ | 7. | 53 | 14 | 520 | 560 | 1080 |
OG4T | 8. | 40 | 14 | 400 | 560 | 960 |
OG60IPA op: OH7JL | 8. | 55 | 13 | 440 | 520 | 960 |
OH2KI | 9. | 40 | 14 | 390 | 560 | 950 |
OH6EOG | 10. | 11 | 5 | 75 | 200 | 275 |
OH3PE | 11. | 7 | 5 | 45 | 200 | 245 |
Single Band 40M | Sijoitus | QSOt | Maakunnat | QSO-pisteet | Maakuntapisteet | Tulos |
OH1AL op. OH1EB | 30 | 7 | 280 | 360 | 460 | |
Uusien amatöörien luokka | Sijoitus | QSOt | Maakunnat | QSO-pisteet | Maakuntapisteet | Tulos |
ei osallistujia | ||||||
Tarkastuslokit | ||||||
OH2BBM | ||||||
OH2BH | ||||||
OH2EA | ||||||
OH3BNC | ||||||
OH7CW | ||||||
OH6CT | ||||||
OH8TU |