Yleisluokka yli 100W | Sijoitus | QSOt | Maakunnat | QSO-pisteet | Maakuntapisteet | Tulos |
OH1F op. OH1TM | 1. | 48 | 14 | 470 | 560 | 1030 |
OH2MZB | 2. | 37 | 11 | 370 | 440 | 810 |
OH8STAYHOME op. OH8GET | 3. | 28 | 13 | 280 | 520 | 800 |
Yleisluokka 100W | Sijoitus | QSOt | Maakunnat | QSO-pisteet | Maakuntapisteet | Tulos |
OH1XT | 1. | 41 | 11 | 405 | 440 | 845 |
OH2KW | 2. | 35 | 12 | 325 | 480 | 805 |
OH7GGX | 3. | 35 | 11 | 335 | 440 | 775 |
OH0X op. OH6KZP | 4. | 23 | 12 | 225 | 480 | 705 |
OH6BA | 5. | 31 | 10 | 300 | 400 | 700 |
Perusluokka | Sijoitus | QSOt | Maakunnat | QSO-pisteet | Maakuntapisteet | Tulos |
OH3P | 1. | 36 | 11 | 335 | 440 | 775 |
OH2EUU | 2. | 30 | 9 | 290 | 360 | 650 |
OH7EBA | 3. | 10 | 4 | 100 | 160 | 260 |
QRP max. 5W | Sijoitus | QSOt | Maakunnat | QSO-pisteet | Maakuntapisteet | Tulos |
OH2LU | 1. | 32 | 10 | 305 | 400 | 705 |
OH6HLH | 2. | 29 | 10 | 290 | 400 | 690 |
OI5R op. OH5KUY | 3. | 16 | 6 | 160 | 240 | 400 |
OH1Z | 4. | 4 | 3 | 120 | 30 | 150 |
Single Band 80M | Sijoitus | QSOt | Maakunnat | QSO-pisteet | Maakuntapisteet | Tulos |
OH2PM | 1. | 41 | 12 | 405 | 480 | 885 |
OH7MJU | 2. | 41 | 12 | 400 | 480 | 880 |
OH8KVY | 3. | 37 | 12 | 365 | 480 | 845 |
OH7L | 4. | 37 | 11 | 360 | 440 | 800 |
OH1NOA | 5. | 33 | 11 | 330 | 440 | 770 |
OH4EVX | 6. | 31 | 11 | 310 | 440 | 750 |
OH5UQ | 7. | 31 | 10 | 290 | 400 | 690 |
OH5XO | 8. | 30 | 8 | 295 | 320 | 615 |
OH9GIT | 9. | 20 | 9 | 145 | 360 | 505 |
OH7EBA | 10. | 10 | 4 | 100 | 160 | 260 |
Single Band 40M | Sijoitus | QSOt | Maakunnat | QSO-pisteet | Maakuntapisteet | Tulos |
Ei osallistujia | ||||||
Uusien amatöörien luokka | Sijoitus | QSOt | Maakunnat | QSO-pisteet | Maakuntapisteet | Tulos |
OH3BRK | 1. | 6 | 5 | 200 | 60 | 260 |
OH3BRJ | 2. | 5 | 3 | 50 | 120 | 170 |
Tarkastuslokit | ||||||
Ei lokeja |