Yleisluokka yli 100W | Sijoitus | QSOt | Maakunnat | QSO-pisteet | Maakuntapisteet | Tulos |
OH1F op. OH1TM | 1. | 35 | 14 | 335 | 560 | 895 |
OH2MZB | 2. | 30 | 13 | 300 | 520 | 820 |
OH8WR | 3. | 27 | 11 | 270 | 440 | 710 |
OH6FSG | 4. | 27 | 9 | 260 | 360 | 620 |
OH7MJU | 5. | 20 | 9 | 190 | 360 | 550 |
Yleisluokka max 100W | Sijoitus | QSOt | Maakunnat | QSO-pisteet | Maakuntapisteet | Tulos |
OH2KW | 1. | 28 | 9 | 260 | 360 | 620 |
Perusluokka | Sijoitus | QSOt | Maakunnat | QSO-pisteet | Maakuntapisteet | Tulos |
OH3P | 1. | 29 | 13 | 280 | 520 | 800 |
OH7EBA | 2. | 16 | 8 | 150 | 320 | 470 |
QRP max 5W | Sijoitus | QSOt | Maakunnat | QSO-pisteet | Maakuntapisteet | Tulos |
OH2LU | 1. | 25 | 9 | 250 | 360 | 610 |
OH6HLH | 2. | 25 | 8 | 240 | 320 | 560 |
OI5R op. OH5KUY | 3. | 21 | 9 | 190 | 360 | 550 |
OH2LZI | 4. | 18 | 6 | 175 | 240 | 415 |
MultiMulti/kerho | ||||||
Ei osallistujia | ||||||
Single Band 80M | Sijoitus | QSOt | Maakunnat | QSO-pisteet | Maakuntapisteet | Tulos |
OH6BA | 1. | 28 | 10 | 270 | 400 | 670 |
OH8KVY | 2. | 27 | 10 | 260 | 400 | 660 |
OH4EVX | 3. | 22 | 9 | 220 | 360 | 580 |
OH7EBA | 4. | 16 | 8 | 150 | 320 | 470 |
Single Band 40M | ||||||
Ei osallistujia | ||||||
Uusien amatöörien luokka | ||||||
Ei osallistujia |