Kalakukko 2019 SSB Vahvistetut tulokset

Yleisluokka yli 100W Sijoitus QSOt Maakunnat QSO-pisteet Maakuntapisteet Tulos
OH2BU 1. 151 30 1465 1200 2665
OH1NX 2. 142 29 1405 1160 2565
OH1F op. OH1TM 3. 143 27 1395 1080 2475
OH1Z op. OH1LEG 4. 125 27 1200 1080 2280
OH6RE 5. 120 25 1185 1000 2185
OH2LZC 6. 122 23 1205 920 2125
OH2T op. OH7BX 7. 124 23 1200 920 2120
OH5NBJ 8. 113 24 1090 960 2050
OH7MFO 9. 91 25 875 1000 1875
OH6FSG 10. 94 21 930 840 1770
OH1LAR 11. 73 17 700 680 1380
             
Yleisluokka max 100W Sijoitus QSOt Maakunnat QSO-pisteet Maakuntapisteet Tulos
OH8L op. OH8LQ 1. 132 26 1300 1040 2340
OH2KW 2. 119 27 1175 1080 2255
OH8UV 3. 114 27 1115 1080 2195
OH8KXK 4. 107 21 1045 840 1885
OH5KIZ 5. 97 23 940 920 1860
OH7JR 6. 104 21 1010 840 1850
OH3LS 7. 92 20 865 800 1665
OH0RJ 8. 86 21 820 840 1660
OH3MC 9. 76 17 735 680 1415
OH3FWG 10. 74 15 700 600 1300
OH2BTG 11. 69 14 610 560 1170
OH2HZ 12. 56 14 540 560 1100
OH7EML 13. 45 12 400 480 880
OH1TS 14. 34 11 315 440 755
OH1UP 15. 34 10 315 400 715
             
Perusluokka Sijoitus QSOt Maakunnat QSO-pisteet Maakuntapisteet Tulos
OH3P 1. 96 23 960 920 1880
             
             
QRP max 5W Sijoitus QSOt Maakunnat QSO-pisteet Maakuntapisteet Tulos
OH5R op. OH5TQ 1. 64 20 620 800 1420
OH6HLH 2. 75 15 735 600 1335
OH8TG 3. 54 17 525 680 1205
OH8WR 4. 30 17 270 680 950
OH2DD 5. 29 9 280 360 640
OH7EBA 6. 11 5 105 200 305
             
MultiMulti/kerho Sijoitus QSOt Maakunnat QSO-pisteet Maakuntapisteet Tulos
OH2J op. OG55W 1. 109 22 1035 880 1915
OH3AC op. OH3EXI, OH3OQ, OH3TMI 2. 64 13 605 520 1125
             
Single Band 80M Sijoitus QSOt Maakunnat QSO-pisteet Maakuntapisteet Tulos
OH2BLV 1. 86 16 820 640 1460
OH3NAO 2. 88 15 830 600 1430
OH3RT 3. 83 15 785 600 1385
OH2FRM 4. 76 15 755 600 1355
OH2LFM/4 5. 67 13 630 520 1150
OH5ZA op. OH1ZAA + 2nd op. Anu 6. 51 12 500 480 980
OH1QX 7. 43 12 425 480 905
OH2KI 8. 25 14 250 560 810
OH2DD 9. 29 9 280 360 640
OH3BKN 10. 15 6 135 240 375
OH7EBA 11. 11 5 105 200 305
             
Single Band 40M Sijoitus QSOt Maakunnat QSO-pisteet Maakuntapisteet Tulos
OH5MQ 1. 11 4 110 160 270
             
Uusien amatöörien luokka Sijoitus QSOt Maakunnat QSO-pisteet Maakuntapisteet Tulos
OH3UAI 1. 57 12 545 480 1025
             
Tarkastuslokit            
OH7CW