KALAKUKKO 2021 CW – vahvistetut tulokset
| Yleisluokka yli 100W | Sijoitus | QSOt | Maakunnat | QSO-pisteet | Maakuntapisteet | Tulos |
| OH1F op. OH1TM | 1. | 139 | 27 | 1355 | 1080 | 2435 |
| OH2BCI | 2. | 130 | 26 | 1275 | 1040 | 2315 |
| OH2BU | 3. | 115 | 23 | 1115 | 920 | 2035 |
| OH5BM | 4. | 106 | 24 | 965 | 960 | 1925 |
| OG4A | 5. | 90 | 19 | 860 | 760 | 1620 |
| OG5O op. OG55W | 6. | 90 | 19 | 825 | 760 | 1585 |
| OH1EB | 7. | 76 | 20 | 745 | 800 | 1545 |
| OH5ZA | 8. | 74 | 18 | 725 | 720 | 1445 |
| OH2KI | 9. | 37 | 18 | 350 | 720 | 1070 |
| OH3PE | 10. | 32 | 10 | 250 | 400 | 650 |
| Yleisluokka 100W | Sijoitus | QSOt | Maakunnat | QSO-pisteet | Maakuntapisteet | Tulos |
| OH3Z op. OH1NX | 1. | 111 | 25 | 1030 | 1000 | 2030 |
| OH8L op. OH8LQ | 2. | 116 | 24 | 1100 | 920 | 2020 |
| OH2YL | 3. | 110 | 23 | 1060 | 920 | 1980 |
| OH2KW | 4. | 103 | 21 | 985 | 840 | 1825 |
| OH5Z op. OH6XX | 5. | 94 | 23 | 885 | 920 | 1805 |
| OH2CV | 6. | 95 | 22 | 895 | 880 | 1775 |
| OH7BX | 7. | 94 | 18 | 900 | 720 | 1620 |
| OH8WR | 8. | 88 | 21 | 770 | 840 | 1610 |
| OG4X | 9. | 82 | 20 | 795 | 800 | 1595 |
| OH3MC | 10. | 87 | 20 | 770 | 800 | 1570 |
| OH7QR | 11. | 76 | 19 | 745 | 760 | 1505 |
| OH3LS | 12. | 79 | 18 | 740 | 720 | 1460 |
| OH6BA | 13. | 66 | 19 | 625 | 760 | 1385 |
| OG0J | 14. | 56 | 20 | 505 | 800 | 1305 |
| OH5XO | 15. | 62 | 15 | 570 | 600 | 1170 |
| OH7MFO | 16. | 48 | 15 | 455 | 600 | 1055 |
| OH2VZ | 17. | 29 | 12 | 280 | 480 | 760 |
| OH2PW | 18. | 33 | 9 | 310 | 360 | 670 |
| Perusluokka | Sijoitus | QSOt | Maakunnat | QSO-pisteet | Maakuntapisteet | Tulos |
| OH8UL | 1. | 63 | 19 | 600 | 760 | 1360 |
| QRP max. 5W | Sijoitus | QSOt | Maakunnat | QSO-pisteet | Maakuntapisteet | Tulos |
| OH1RX | 1. | 72 | 20 | 680 | 800 | 1480 |
| OH8UV | 2. | 68 | 20 | 640 | 800 | 1440 |
| OH2LU | 3. | 60 | 15 | 580 | 600 | 1180 |
| OH1KH | 4. | 59 | 15 | 555 | 600 | 1155 |
| OH4RW | 5. | 38 | 13 | 360 | 520 | 880 |
| OH5FI | 6. | 37 | 13 | 355 | 520 | 875 |
| Single Band 80M | Sijoitus | QSOt | Maakunnat | QSO-pisteet | Maakuntapisteet | Tulos |
| OH7JR | 1. | 92 | 15 | 895 | 600 | 1495 |
| OG4W op. OH4KZM | 2. | 81 | 13 | 805 | 520 | 1325 |
| OG4T op. OH4MFA | 3. | 69 | 13 | 675 | 520 | 1195 |
| OH5UQ | 4. | 49 | 13 | 480 | 520 | 1000 |
| OH2HZ | 5. | 33 | 11 | 295 | 440 | 735 |
| OH2IPA op. OH7JL | 6. | 29 | 9 | 235 | 360 | 595 |
| OH2MGA | 7. | 18 | 8 | 160 | 320 | 480 |
| Tarkastuslokit | ||||||
| OH2PM | ||||||
| OH3GZ | ||||||
| OH6CT | ||||||
| OH8TU |
