KALAKUKKO 2021 RTTY – vahvistetut tulokset
Yleisluokka yli 100W | Sijoitus | QSOt | Maakunnat | QSO-pisteet | Maakuntapisteet | Tulos |
OH1F op. OH1TM | 1. | 33 | 13 | 320 | 520 | 840 |
OH2PW | 2. | 30 | 9 | 290 | 360 | 650 |
OH7MJU | 3. | 26 | 9 | 250 | 360 | 610 |
Yleisluokka 100W | Sijoitus | QSOt | Maakunnat | QSO-pisteet | Maakuntapisteet | Tulos |
OG4X op. OH1MA | 1. | 25 | 10 | 250 | 400 | 650 |
OH5XO | 2. | 11 | 7 | 110 | 280 | 390 |
Perusluokka | Sijoitus | QSOt | Maakunnat | QSO-pisteet | Maakuntapisteet | Tulos |
OH2BRG | 1. | 11 | 6 | 100 | 240 | 340 |
QRP max. 5W | Sijoitus | QSOt | Maakunnat | QSO-pisteet | Maakuntapisteet | Tulos |
OH2LU | 1. | 24 | 8 | 240 | 320 | 560 |
OH6HLH | 2. | 22 | 8 | 220 | 320 | 540 |
OH5FI | 3. | 21 | 8 | 210 | 320 | 530 |
Single Band 80M | Sijoitus | QSOt | Maakunnat | QSO-pisteet | Maakuntapisteet | Tulos |
OH4EVX | 1. | 22 | 8 | 205 | 320 | 525 |
OG4W op. OH4KZM | 2. | 24 | 7 | 240 | 280 | 520 |
OH5UQ | 3. | 16 | 7 | 160 | 280 | 440 |
OH7HM | 4. | 14 | 7 | 125 | 280 | 405 |
Tarkastuslokit | ||||||
OH2PM |