KALAKUKKO 2021 SSB – vahvistetut tulokset
Yleisluokka yli 100W | Sijoitus | QSOt | Maakunnat | QSO-pisteet | Maakuntapisteet | Tulos |
OH1F op. OH1TM | 1. | 181 | 31 | 1785 | 1240 | 3025 |
OH6CT | 2. | 167 | 28 | 1595 | 1120 | 2715 |
OH1NX | 3. | 162 | 28 | 1575 | 1120 | 2695 |
OH5BM | 4. | 155 | 30 | 1475 | 1200 | 2675 |
OH2BU | 5. | 154 | 28 | 1485 | 1120 | 2605 |
OH6XY | 6. | 141 | 27 | 1350 | 1080 | 2430 |
OH5NBJ | 7. | 130 | 25 | 1170 | 1000 | 2170 |
OH6RE | 8. | 125 | 22 | 1225 | 880 | 2105 |
OH1EB | 9. | 124 | 21 | 1215 | 840 | 2055 |
OH8WR | 10. | 100 | 21 | 905 | 840 | 1745 |
OG5O op. OG55W | 11. | 110 | 15 | 1035 | 600 | 1635 |
OG4A | 12. | 101 | 16 | 970 | 640 | 1610 |
OH2KAD | 13. | 74 | 19 | 735 | 760 | 1495 |
OH5ZA | 14. | 88 | 13 | 865 | 520 | 1385 |
Yleisluokka 100W | Sijoitus | QSOt | Maakunnat | QSO-pisteet | Maakuntapisteet | Tulos |
OH8L op. OH8LQ | 1. | 144 | 24 | 1425 | 960 | 2385 |
OH2CV | 2. | 121 | 28 | 1145 | 1120 | 2265 |
OH7JR | 3. | 133 | 23 | 1300 | 920 | 2220 |
OH6UX | 4. | 126 | 23 | 1215 | 920 | 2135 |
OH8UV | 5. | 120 | 24 | 1175 | 960 | 2135 |
OH7BX | 6. | 121 | 23 | 1205 | 920 | 2125 |
OH2KW | 7. | 116 | 24 | 1125 | 960 | 2085 |
OH3LS | 8. | 125 | 22 | 1200 | 880 | 2080 |
OH1Z | 9. | 132 | 19 | 1300 | 760 | 2060 |
OH5KIZ | 10. | 123 | 18 | 1200 | 720 | 1920 |
OH8KXK | 11. | 119 | 18 | 1165 | 720 | 1885 |
OH3MC | 12. | 113 | 20 | 1050 | 800 | 1850 |
OH1MA | 13. | 100 | 22 | 960 | 880 | 1840 |
OH7MFO | 14. | 83 | 23 | 795 | 920 | 1715 |
OH4KA | 15. | 102 | 17 | 960 | 680 | 1640 |
OG0J | 16. | 101 | 16 | 970 | 640 | 1610 |
OH1TD | 17. | 93 | 16 | 850 | 640 | 1490 |
OH1RX | 18. | 85 | 16 | 845 | 640 | 1485 |
OH4TY | 19. | 87 | 14 | 835 | 560 | 1395 |
OH2EKG | 20. | 85 | 15 | 755 | 600 | 1355 |
OH3UAI | 21. | 80 | 13 | 800 | 520 | 1320 |
OH7EML | 22. | 51 | 13 | 435 | 520 | 955 |
OH6BA | 23. | 50 | 11 | 500 | 440 | 940 |
OH1TS | 24. | 50 | 12 | 455 | 480 | 935 |
OH6LRL | 25. | 30 | 11 | 260 | 440 | 700 |
OH1RJ | 26. | 14 | 8 | 140 | 320 | 460 |
OH7BD | 27. | 5 | 4 | 40 | 160 | 200 |
Perusluokka | Sijoitus | QSOt | Maakunnat | QSO-pisteet | Maakuntapisteet | Tulos |
OH1TP | 1. | 107 | 20 | 1030 | 800 | 1830 |
OH2BRG | 2. | 96 | 12 | 935 | 480 | 1415 |
OH8GOU | 3. | 60 | 19 | 600 | 760 | 1360 |
OH4HD | 4. | 44 | 10 | 395 | 400 | 795 |
QRP max. 5W | Sijoitus | QSOt | Maakunnat | QSO-pisteet | Maakuntapisteet | Tulos |
OH6HLH | 1. | 81 | 15 | 800 | 600 | 1400 |
OH8TG | 2. | 39 | 14 | 380 | 560 | 940 |
Single Band 80M | Sijoitus | QSOt | Maakunnat | QSO-pisteet | Maakuntapisteet | Tulos |
OG4W op. OH4KZM | 1. | 132 | 17 | 1250 | 680 | 1930 |
OH3RT | 2. | 125 | 15 | 1180 | 600 | 1780 |
OH1ZE | 3. | 112 | 13 | 1090 | 520 | 1610 |
OH7JL | 4. | 101 | 15 | 945 | 600 | 1545 |
OH100SRAL op. OH6KP | 5. | 99 | 15 | 910 | 600 | 1510 |
OH6ZJ | 6. | 85 | 13 | 800 | 520 | 1320 |
OH2KI | 7. | 65 | 13 | 640 | 520 | 1160 |
OH5NS | 8. | 59 | 12 | 545 | 480 | 1025 |
OH8MGK | 9. | 54 | 12 | 485 | 480 | 965 |
OG4T op. OH4MFA | 10. | 38 | 10 | 365 | 400 | 765 |
OH2FRM | 11. | 34 | 11 | 320 | 440 | 760 |
OH2BGX | 12. | 16 | 7 | 115 | 280 | 395 |
Single Band 40M | Sijoitus | QSOt | Maakunnat | QSO-pisteet | Maakuntapisteet | Tulos |
OH5R op. OH5TQ | 1. | 54 | 14 | 505 | 560 | 1065 |
OH5UQ | 2. | 7 | 2 | 70 | 80 | 150 |
Uusien amatöörien luokka | Sijoitus | QSOt | Maakunnat | QSO-pisteet | Maakuntapisteet | Tulos |
OH7TO | 1. | 83 | 18 | 750 | 720 | 1470 |
Tarkastuslokit | ||||||
OG7M | ||||||
OH3GZ | ||||||
OH9BS |