Lyhyesti
World Wide Flora & Fauna (WWFF) on kansainvälinen luontoaiheinen ohjelma, jonka tarkoituksena on edistää radioamatöörejä pitämään radioyhteyksiä luonnonsuojelualueilta. OHFF on kansallinen Flora & Fauna -ohjelma Suomessa.
Toiminnan idea on yksinkertainen: luonnonsuojelualueella retkeilevä ”aktivoija” tuo alueen eli “puskan” ääneen radioaalloilla, ja kotiasemillaan istuvat ”huntterit” eli jahtaajat pyrkivät saamaan yhteyden näihin aktivoijiin. Samalla kasvaa tietoisuus luonnosta ja sen suojelusta.
Keräily on toiminnan olennainen osa: puska-aktivoijat keräävät aktivoituja puskia ja huntterit pyrkivät pitämään yhteyden mahdollisimman moneen eri puskaan.
Lisätietoja: OHFF Flora & Fauna Finland | World Wide Flora & Fauna in Amateur Radio
Flora & Fauna -aktiivisuus Pohjois-Karjalassa 2025
Pohjois-Karjalan luonnonsuojelualueita aktivoitiin vuonna vuonna 2025 yhteensä 49 kertaa. Kohteista pidettiin 3560 radioyhteyttä yhteyttä.
Aktivointien lukumäärä oli edellisenä vuonna 40. Aktiivisuus lisääntyi 23 %. Alla olevassa yhteenvedossa on mukana myös hyväksymiskriteerin (44 tai 200) alittavat aktivoinnit.
Katso muut maakunnat täältä: https://oh7ab.fi/wp-content/uploads/2026/01/ohff-activity-2025-260104ak.pdf
Pdf-analyysin tiedon oikeellisuutta ei ole varmistettu. Tarkista aina oikea tieto wwff.co-sivuilta.

Anna Bella puskissa
Aktivoimme OHFF-kohteita kerhon kutsulla OH7X. Kerhomme jäsenet ympäri Suomen ovat tervetulleita mukaan tähän kerhoaktiviteettiin!
Erityisenä tavoitteena on aktivoida kaikki Suomen 41 kansallispuistoa. Luonnollisesti kaikkien muidenkin WWFF-kohteiden aktivointi on tervetullutta. Kerhotunnuksella hyväksytyn puistoaktivoinnin kriteeri on 200 radioyhteyttä. Operaattori saa henkilökohtaisesti hyväksytyn operoinnin jo 44:llä yhteydellä, joten 200 yhteyden vajaaksi jääminen ei haittaa. Siitä on hyvä jatkaa seuraavassa aktivoinnissa.
Lue Laurin OH7CVP juttu ”Mikä ihmeen Flora & Fauna…” (Hamsterix 2025/1 444 kB)
OH7X Flora & Fauna -aktivoinnit vuonna 2025
Field Day -kerhoasemamme aktivointeja vuonna 2025 oli yhteensä 19.
Edellisenä vuonna oli vaatimattomasti vain yksi aktivointi.
Kerhoasemille kriteerinä oleva kumulatiivinen 200 yhteyden raja ylitettiin OHFF-0014 Linnansaaren kansallispuistossa.
OH7X operaattorit aakkosjärjestyksessä:
KC1MAE, OH7BD ja OH7RX.

OH7X kansallispuistoaktivoinnit
2026-01-07
| OHFF | Kansallispuisto | Blogi | Aktivoinnit | Yhteydet |
| OHFF-0014 | Linnansaaren kansallispuisto | 9 | 234 | |
| OHFF-0021 | Petkeljärven kansallispuisto | 2 | 129 | |
| OHFF-0007 | Kolin kansallispuisto | 3 | 102 | |
| OHFF-0019 | Patvinsuon kansallispuisto | 1 | 65 | |
| OHFF-0004 | Hiidenportin kansallispuisto | 1 | 79 | |
| OHFF-0001 | Itäisen Suomenlahden kansallispuisto | 1 | 72 | |
| OHFF-0008 | Koloveden kansallispuisto | 1 | 49 | |
| OHFF-0002 | Tammisaaren saariston kansallispuisto | |||
| OHFF-0003 | Helvetinjärven kansallispuisto | |||
| OHFF-0005 | Isojärven kansallispuisto | |||
| OHFF-0006 | Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuisto | |||
| OHFF-0009 | Kurjenrahkan kansallispuisto | |||
| OHFF-0010 | Lauhanvuoren kansallispuisto | |||
| OHFF-0011 | Leivonmäen kansallispuisto | |||
| OHFF-0012 | Lemmenjoen kansallispuisto | |||
| OHFF-0013 | Liesjärven kansallispuisto | |||
| OHFF-0015 | Nuuksion kansallispuisto | |||
| OHFF-0016 | Oulangan kansallispuisto | |||
| OHFF-0017 | Päijänteen kansallispuisto | |||
| OHFF-0018 | Pallas-Yllästunturin kansallispuisto | |||
| OHFF-0020 | Perämeren kansallispuisto | |||
| OHFF-0022 | Puurijärvi-Isosuon kansallispuisto | |||
| OHFF-0023 | Pyhä-Häkin kansallispuisto | |||
| OHFF-0024 | Pyhä-Luoston kansallispuisto | |||
| OHFF-0025 | Repoveden kansallispuisto | |||
| OHFF-0026 | Riisitunturin kansallispuisto | |||
| OHFF-0027 | Rokuan kansallispuisto | |||
| OHFF-0028 | Salamajärven kansallispuisto | |||
| OHFF-0029 | Seitsemisen kansallispuisto | |||
| OHFF-0030 | Saaristomeren kansallispuisto | |||
| OHFF-0031 | Syötteen kansallispuisto | |||
| OHFF-0032 | Tiilikkajärven kansallispuisto | |||
| OHFF-0033 | Torronsuon kansallispuisto | |||
| OHFF-0034 | Urho Kekkosen kansallispuisto | |||
| OHFF-0035 | Valkmusan kansallispuisto | |||
| OHFF-0039 | Sipoonkorven kansallispuisto | |||
| OHFF-0040 | Selkämeren kansallispuisto | |||
| OHFF-0111 | Etelä-Konneveden kansallispuisto | |||
| OHFF-0112 | Teijon kansallispuisto | |||
| OHFF-0189 | Hossan kansallispuisto | |||
| OHFF-1534 | Sallan kansallispuisto |
Kaikki WWFF-aktivoinnit
Lähde: LOGSEARCH | WWFF 2028-01-07
| 1 | OHFF-0007 | EU / OH | Kolin kansallispuisto | OH7X/P (op: OH7BD) | 2026-01-06 | 57 | 47 | – | ||
| 2 | OHFF-0007 | EU / OH | Kolin kansallispuisto | OH7X/P (op: KC1MAE) | 2025-12-20 | 44 | 38 | – | ||
| 3 | OHFF-0007 | EU / OH | Kolin kansallispuisto | OH7X/P (op: OH7BD) | 2025-12-20 | 1 | 1 | – | ||
| 4 | OHFF-1281 | EU / OH | Koukkelonvaaran Luonnonsuojelualue | OH7X/P (op: OH7BD) | 2025-12-14 | 4 | 4 | – | ||
| 5 | OHFF-0004 | EU / OH | Hiidenportin kansallispuisto | OH7X/P (op: OH7BD) | 2025-08-30 | 79 | 55 | – | ||
| 6 | OHFF-1083 | EU / OH | Joutenvesi – Pyyvesi | OH7X/P (op: OH7BD) | 2025-08-06 | 79 | 54 | – | ||
| 7 | OHFF-0223 | EU / OH | Joutenveden luonnonsuojelualue, Savonlinna | OH7X/P (op: OH7RX) | 2025-08-06 | 13 | 13 | – | ||
| 8 | OHFF-1083 | EU / OH | Joutenvesi – Pyyvesi | OH7X/P (op: OH7RX) | 2025-08-06 | 3 | 3 | – | ||
| 9 | OHFF-0008 | EU / OH | Koloveden kansallispuisto | OH7X/P (op: OH7BD) | 2025-08-05 | 1 | 1 | – | ||
| 10 | OHFF-0008 | EU / OH | Koloveden kansallispuisto | OH7X/P (op: OH7RX) | 2025-08-05 | 48 | 36 | – | ||
| 11 | OHFF-1325 | EU / OH | Keski-Kallaveden saaristo | OH7X/P (op: OH7BD) | 2025-08-04 | 15 | 15 | – | ||
| 12 | OHFF-1325 | EU / OH | Keski-Kallaveden saaristo | OH7X/P (op: OH7BD) | 2025-08-03 | 29 | 27 | – | ||
| 13 | OHFF-1325 | EU / OH | Keski-Kallaveden saaristo | OH7X/P (op: OH7RX) | 2025-08-03 | 45 | 35 | – | ||
| 14 | OHFF-0014 | EU / OH | Linnansaaren kansallispuisto | OH7X/P (op: OH7BD) | 2025-07-31 | 17 | 17 | – | ||
| 15 | OHFF-0014 | EU / OH | Linnansaaren kansallispuisto | OH7X/P (op: OH7BD) | 2025-07-30 | 31 | 22 | – | ||
| 16 | OHFF-0035 | EU / OH | Valkmusan kansallispuisto | OH7X/P (op: OH7BD) | 2025-07-25 | 45 | 32 | – | ||
| 17 | OHFF-0001 | EU / OH | Itäisen Suomenlahden kansallispuisto | OH7X/P (op: OH7BD) | 2025-07-22 | 72 | 54 | – | ||
| 18 | OHFF-0021 | EU / OH | Petkeljärven kansallispuisto | OH7X/P (op: OH7BD) | 2025-06-08 | 27 | 25 | – | ||
| 19 | OHFF-0021 | EU / OH | Petkeljärven kansallispuisto | OH7X/P (op: OH7BD) | 2025-06-07 | 82 | 69 | – | ||
| 20 | OHFF-0019 | EU / OH | Patvinsuon kansallispuisto | OH7X/P (op: OH7BD) | 2025-04-15 | 65 | 65 | – | ||
| 21 | OHFF-1086 | EU / OH | Pärnävaaran Luonnonsuojelualue Suomi100 | OH7X/P (op: OH7BD) | 2024-07-26 | 50 | 41 | – | ||
| 22 | OHFF-0014 | EU / OH | Linnansaaren kansallispuisto | OH7X/P (op: OH7BD) | 2023-08-27 | 4 | 3 | – | ||
| 23 | OHFF-0014 | EU / OH | Linnansaaren kansallispuisto | OH7X/P (op: OH7RX) | 2023-08-27 | 8 | 8 | – | ||
| 24 | OHFF-0014 | EU / OH | Linnansaaren kansallispuisto | OH7X/P (op: OH7BD) | 2023-08-26 | 41 | 33 | – | ||
| 25 | OHFF-0014 | EU / OH | Linnansaaren kansallispuisto | OH7X/P (op: OH7RX) | 2023-08-26 | 21 | 21 | – | ||
| 26 | OHFF-1081 | EU / OH | Oriveden-Pyhäselän saaristot | OH7X/P (op: OH7RX) | 2023-08-12 | 6 | 6 | – | ||
| 27 | OHFF-1081 | EU / OH | Oriveden-Pyhäselän saaristot | OH7X/P (op: OH7BD) | 2023-08-12 | 49 | 40 | – | ||
| 28 | OHFF-0651 | EU / OH | Lietvesi | OH7X (op: OH7RX) | 2021-08-09 | 16 | 16 | – | ||
| 29 | OHFF-0706 | EU / OH | Katosselkä | OH7X (op: OH7RX) | 2021-08-09 | 20 | 20 | – | ||
| 30 | OHFF-0208 | EU / OH | Vilkaharjun luonnonsuojelualue | OH7X (op: OH7RX) | 2021-08-08 | 49 | 44 | – | ||
| 31 | OHFF-0706 | EU / OH | Katosselkä | OH7X (op: OH7BD) | 2021-08-08 | 1 | 1 | – | ||
| 32 | OHFF-0706 | EU / OH | Katosselkä | OH7X (op: OH7RX) | 2021-08-08 | 30 | 30 | – | ||
| 33 | OHFF-0205 | EU / OH | Pihlajaveden luonnonsuojelualue | OH7X (op: OH7RX) | 2021-08-06 | 33 | 33 | – | ||
| 34 | OHFF-0072 | EU / OH | Punkaharjun luonnonsuojelualue | OH7X (op: OH7RX) | 2021-08-06 | 24 | 24 | – | ||
| 35 | OHFF-0205 | EU / OH | Pihlajaveden luonnonsuojelualue | OH7X (op: OH7RX) | 2021-08-05 | 33 | 32 | – | ||
| 36 | OHFF-0014 | EU / OH | Linnansaaren kansallispuisto | OH7X (op: OH7RX) | 2021-08-05 | 23 | 23 | – | ||
| 37 | OHFF-1083 | EU / OH | Joutenvesi – Pyyvesi | OH7X (op: OH7BD) | 2021-08-04 | 1 | 1 | – | ||
| 38 | OHFF-0014 | EU / OH | Linnansaaren kansallispuisto | OH7X (op: OH7RX) | 2021-08-04 | 14 | 14 | – | ||
| 39 | OHFF-1083 | EU / OH | Joutenvesi – Pyyvesi | OH7X (op: OH7RX) | 2021-08-04 | 46 | 44 | – | ||
| 40 | OHFF-0223 | EU / OH | Joutenveden luonnonsuojelualue, Savonlinna | OH7X (op: OH7RX) | 2021-08-04 | 36 | 36 | – | ||
| 41 | OHFF-1081 | EU / OH | Oriveden-Pyhäselän saaristot | OH7X (op: OH7RX) | 2021-08-04 | 41 | 35 | – | ||
| 42 | OHFF-0072 | EU / OH | Punkaharjun luonnonsuojelualue | OH7X (op: OH7BD) | 2020-08-06 | 21 | 18 | – | ||
| 43 | OHFF-0072 | EU / OH | Punkaharjun luonnonsuojelualue | OH7X (op: OH7RX) | 2020-08-06 | 48 | 48 | – | ||
| 44 | OHFF-0072 | EU / OH | Punkaharjun luonnonsuojelualue | OH7X (op: OH7BD) | 2020-08-05 | 65 | 62 | – | ||
| 45 | OHFF-0072 | EU / OH | Punkaharjun luonnonsuojelualue | OH7X (op: OH7RX) | 2020-08-05 | 36 | 34 | – | ||
| 46 | OHFF-0014 | EU / OH | Linnansaaren kansallispuisto | OH7X (op: OH7BD) | 2020-08-04 | 9 | 9 | – | ||
| 47 | OHFF-0014 | EU / OH | Linnansaaren kansallispuisto | OH7X (op: OH7RX) | 2020-08-04 | 21 | 21 | – | ||
| 48 | OHFF-0072 | EU / OH | Punkaharjun luonnonsuojelualue | OH7X (op: OH7BD) | 2020-08-04 | 17 | 17 | – | ||
| 49 | OHFF-0072 | EU / OH | Punkaharjun luonnonsuojelualue | OH7X (op: OH7RX) | 2020-08-04 | 33 | 32 | – | ||
| 50 | OHFF-0014 | EU / OH | Linnansaaren kansallispuisto | OH7X/M (op: OH7BD) | 2019-07-24 | 17 | 17 | – | ||
